<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex robot  - garantált tőkevédelemmel!</title>
	<atom:link href="http://penzbroker.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penzbroker.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A gazdagok gyémántot vesznek</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/05/a-gazdagok-gyemantot-vesznek/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/05/a-gazdagok-gyemantot-vesznek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Egy nemrégiben végzett amerikai felmérés szerint a gazdagok drámaian csökkentették részvénypiaci kitettségüket a válság óta. 2007-ben a amerikai leggazdagabb 1% vagyonának 76%-át részvényekben és más pénzügyi termékekbe fektette, ma ez az arány 46% közelében van. Ez elsőre nem tűnik nagy számnak, de az USA leggazdagabb 1%-a több mint a részvények felét birtokolják, így ha ők [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/05/a-gazdagok-gyemantot-vesznek/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/05/a-gazdagok-gyemantot-vesznek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Káros a High Frequency trading?</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/05/karos-a-high-frequency-trading/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/05/karos-a-high-frequency-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[expert advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[robot előnye és kockázata]]></category>
		<category><![CDATA[flash crash]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[A rendkívül rövid távú tőzsdei ügyleteket kötő számítógépes robotok, és az őket programozó géniuszok annyi hasznot jelentenek a társadalomnak, mint ha patkányokat engednénk egy magtárba mondta Warren Buffett jobb keze, Charlie Munger a CNBC-nek. A számítógépes géniuszoknak, és az ő kereskedő algoritmusaiknak annyi társadalmi hasznuk van, mint a patkányoknak egy magtárban &#8211; mondta a neves [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/05/karos-a-high-frequency-trading/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/05/karos-a-high-frequency-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingyen e-könyv ajándékba!</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/05/ingyen-e-konyv-ajandekba/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/05/ingyen-e-konyv-ajandekba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[bróker választás]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX robot]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőtőke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Amennyiben weboldalunk Facebook megjelenését rajongóként jelöli be magát, akkor ajándékba kapja a &#8220;FOREX piac Terminátorai&#8221; című könyvünket, amely az automatizált kereskedésről készült egyetlen átfogó könyv.További részletek a könyvről &#62;&#62;&#62; Itt tudja a Facebook oldalunkat elérni &#62;&#62;&#62; Az akció csak május 08-án érvényes, ragadja meg a lehetőséget! Váljon rajongóvá és rendszeresen olvashatja legfrissebb elemzésünket, cikkeinket! dr.Tatár [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/05/ingyen-e-konyv-ajandekba/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/05/ingyen-e-konyv-ajandekba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Híres magyar pénzcsinálók</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/05/hires-magyar-penzcsinalok/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/05/hires-magyar-penzcsinalok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[híres kereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Birinyi László]]></category>
		<category><![CDATA[Darvas box]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[expert advisor]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX robot]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Peterffy]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei videók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[André Kosztolany és Soros György neve mindenki számára ismert, de itt még nem ér véget a sor. A magyar származású befektetési guruk közül többen is vannak, akik hihetetlen csúcsokat értek el, így bőven lehet tanulni tőlük. A sorozatos bukások eleinte így sem kerülhetőek el, de a profiktól ellesett fogások is segíthetnek abban, hogy mindenkinek meglegyen [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/05/hires-magyar-penzcsinalok/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/05/hires-magyar-penzcsinalok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akciós tőzsdetanfolyam félrobottal!</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/05/akcios-tozsdetanfolyam-felrobottal/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/05/akcios-tozsdetanfolyam-felrobottal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[passzív jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[bróker választás]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőtőke]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[pénz a tőzsdén]]></category>
		<category><![CDATA[spread díjak]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeáttét]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapfogalmak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdetanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon sok tőzsdetanfolyamot hirdetnek az interneten, ezért aztán nehéz a választás…. Miben más a mi tanfolyam ajánlatunk? Teljesen kezdők jelentkezését várjuk, de az elszántság és alázat követelmény. Mi is unjuk a végtelenbe nyúló képzéseket, nálunk a gyakorlat áll a középpontban. - Kis létszámú csoportok (max 5 fő) - Gyakorlat orientált képzés, a tanfolyamon is kereskedünk [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/05/akcios-tozsdetanfolyam-felrobottal/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/05/akcios-tozsdetanfolyam-felrobottal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A demo számlás kereskedésről</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/04/a-demo-szamlas-kereskedesrol/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/04/a-demo-szamlas-kereskedesrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[passzív jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőtőke]]></category>
		<category><![CDATA[pénz a tőzsdén]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapfogalmak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdetanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Bármennyire szépen hangzik is, hogy ”meg akarom tanulni a kereskedés művészetét” vagy ”meg akarom ismerni önmagam és pszichés korlátaimat”, végeredményben azért tőzsdézünk, hogy a rendelkezésünkre álló pénzmennyiségből többet hozzunk ki. A demó számlás kereskedést egyáltalán nem becsüljük le. Meg van a maga helye és szerepe, mégpedig az, hogyan helyezzünk el megbízásokat, mennyi is egy pont [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/04/a-demo-szamlas-kereskedesrol/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/04/a-demo-szamlas-kereskedesrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felejtsük el a régi kereskedési alapelveket</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/04/felejtsuk-el-a-regi-kereskedesi-alapelveket/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/04/felejtsuk-el-a-regi-kereskedesi-alapelveket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[híres kereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[passzív jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanács]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes prezentáció]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdetanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Boris Schlossberg, a GFT neves devizapiaci szakértője szerint annak, aki sikeres devizapiaci, vagy tőzsdei kereskedővé akar válni le kell számolnia a szakirodalom által előírt hagyományos 1:2-es hozam:kockázat aránnyal üzletei során. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy tőzsdei, vagy devizapiaci pozíció megnyitásakor illik azzal számolni, hogy a várható profit legalább a kétszerese legyen a veszteségminimalizáló, stop [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/04/felejtsuk-el-a-regi-kereskedesi-alapelveket/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/04/felejtsuk-el-a-regi-kereskedesi-alapelveket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kezelt számla &#8211; MAM vagy PAMM?</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/03/kezelt-szamla-mam-vagy-pamm/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/03/kezelt-szamla-mam-vagy-pamm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[robot előnye és kockázata]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes prezentáció]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[MAM számla]]></category>
		<category><![CDATA[PAMM számla]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[A számítástechnika fejlődése és a pénzpiacokon történő gyors elterjedése folyamatosan új megoldásokat teremt. Az egyik legújabb és áttörést jelentő lépés a kezelt számlás megoldások elterjedése volt. Ennek alapját olyan szoftverek megjelenése teremtette meg, amelyeket a bróker cégek a kereskedési felületükhöz kapcsolnak és ezzel lehetővé teszik, hogy egy &#8220;mester&#8221; számláról akár több kapcsolódó ügyfélszámlát is irányítani/kezelni [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/03/kezelt-szamla-mam-vagy-pamm/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/03/kezelt-szamla-mam-vagy-pamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kézi vagy automatizált kereskedés?</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/03/kezi-vagy-automatizalt-kereskedes/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/03/kezi-vagy-automatizalt-kereskedes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[robot előnye és kockázata]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX robot]]></category>
		<category><![CDATA[híres kereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[pénz a tőzsdén]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapfogalmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Nincs a fenti kérdésre egyértelmű, mindenkire vonatkozó válasz. Sőt &#8220;jó&#8221; és &#8220;rossz&#8221; válasz sem létezik&#8230; Aki már sok energiát fektetett a kézi kereskedésbe és van gyakorlata, stratégiája, továbbá képes tartósan és biztonságosan nyereségesen kereskedni, annak természetesen a kézi kereskedés a nyerő, ennek maximum kiegészítéséül fog automatizált számlát nyitni (pl. mert sajnálja a sok időt, amit [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/03/kezi-vagy-automatizalt-kereskedes/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/03/kezi-vagy-automatizalt-kereskedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aki hozamot mond, az kockázatot is&#8230;..</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/02/aki-hozamot-mond-az-kockazatot-is/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/02/aki-hozamot-mond-az-kockazatot-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes prezentáció]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőtőke]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[pénz a tőzsdén]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeáttét]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapfogalmak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdetanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Egyre nevetségesebb az a verseny, amely a robot értékesítő oldalak között zajlik. Melyiké a nagyobb? Már mit a hozamról beszélek&#8230; Nevetséges versengés, hiszen rövid időszak adatait, demo számlákat, meg teszt eredményeket mutatnak be és a versengés során egyre hihetetlenebb eredményeket ígérnek: kezdődött havi 1%-os hozammal, ma már akár 3 hónap alatt megduplázzák a pénzemet. Mi [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/02/aki-hozamot-mond-az-kockazatot-is/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/02/aki-hozamot-mond-az-kockazatot-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

