<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex robot  - 70%-os tőkevédelemmel!</title>
	<atom:link href="http://penzbroker.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penzbroker.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aki hozamot mond, az kockázatot is&#8230;..</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/02/aki-hozamot-mond-az-kockazatot-is/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/02/aki-hozamot-mond-az-kockazatot-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes prezentáció]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőtőke]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[pénz a tőzsdén]]></category>
		<category><![CDATA[tőkeáttét]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapfogalmak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdetanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Egyre nevetségesebb az a verseny, amely a robot értékesítő oldalak között zajlik. Melyiké a nagyobb? Már mit a hozamról beszélek&#8230; Nevetséges versengés, hiszen rövid időszak adatait, demo számlákat, meg teszt eredményeket mutatnak be és a versengés során egyre hihetetlenebb eredményeket ígérnek: kezdődött havi 1%-os hozammal, ma már akár 3 hónap alatt megduplázzák a pénzemet. Mi [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/02/aki-hozamot-mond-az-kockazatot-is/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/02/aki-hozamot-mond-az-kockazatot-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York-i tőzsde: a forgalom 29%-a robotoké</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2012/01/new-york-i-tozsde-a-forgalom-29-a-robotoke/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2012/01/new-york-i-tozsde-a-forgalom-29-a-robotoke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[híres kereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[flash crash]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes prezentáció]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapfogalmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[A programozott számítógépes algoritmusok az elmúlt hetekben a New York-i értéktőzsde átlagos forgalmának 29 százalékát adták. A legutóbbi héten 458 millió darabos részvényforgalmat bonyolítottak le. A legtöbb automatikus kereskedés a Morgan Stanley programjaihoz volt köthető, akit a Goldman Sachs követett &#8211; írja a MarketWatch. A programozott algoritmusok alapján kereskedő számítógépes rendszerek a január 13-val végződött [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2012/01/new-york-i-tozsde-a-forgalom-29-a-robotoke/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2012/01/new-york-i-tozsde-a-forgalom-29-a-robotoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi az a tőzsdei hirtelen halál?</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2011/12/mi-az-a-tozsdei-hirtelen-halal/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2011/12/mi-az-a-tozsdei-hirtelen-halal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[expert advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[flash crash]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX robot]]></category>
		<category><![CDATA[híres kereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapfogalmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Bármikor megismétlődhet, és a korábbinál komolyabb katasztrófát okozhat a számítógépes kereskedésből fakadó, flash crashnak nevezett hirtelen tőzsdei zuhanás. Számos idegeskedni valót tartogat a jövő év az eurózóna adósságválságának kezelhetetlenségétől kezdve az USA költségvetési deficitjének elszállásán át a közel-keleti konfliktusok okozta olajárrobbanásig, így senkinek sem jut eszébe, mi történhet, ha megismétlődik a másfél évvel ezelőtt történt [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2011/12/mi-az-a-tozsdei-hirtelen-halal/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2011/12/mi-az-a-tozsdei-hirtelen-halal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex PAMM számlán</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2011/12/forex-pamm-szamlan/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2011/12/forex-pamm-szamlan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[robot előnye és kockázata]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX robot]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[PAMM számla]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[A számítástechnika legújabb eredményei és azok forex és tőzsdei kereskedés során történő alkalmazása lehetővé teszi azok számára is a magas hozam elérését, akik nem értenek a kereskedéshez. Signal kereskedés Az egyik megoldás az, amikor kiválasztott kereskedők kötéseit követi le a számlánk. Ilyen pl. az  e-Toro rendszere, ezeket én nem tartom biztonságosnak és áttekinthetőnek. A másik [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2011/12/forex-pamm-szamlan/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2011/12/forex-pamm-szamlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex robot működtetése</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2011/12/forex-robot-mukodtetese/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2011/12/forex-robot-mukodtetese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX robot]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Sokan írják be a Google keresőjébe, hogy &#8220;forex robot&#8221;, és aztán csodálkozva olvassák a hihetetlenebbnél hihetetlenebb hozamokat. Akik nem tudnak ellenállni a csábításnak, azok megveszik valamelyik &#8220;sztár&#8221; robotot, még talán a telepítést is megoldják valahogyan, de fél évnél tovább még tudtommal senkinek sem mentek ezek a robotok. Legalábbis a hozzám forduló sok-sok ember között még [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2011/12/forex-robot-mukodtetese/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2011/12/forex-robot-mukodtetese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagyonbróker</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2011/12/vagyonbroker/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2011/12/vagyonbroker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[passzív jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanács]]></category>
		<category><![CDATA[bróker választás]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőtőke]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei videók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Egyre több olyan ügyfelünk van, akiket nem csak a forex robotok és az automatizált kereskedés érdekel, hanem nagyobb összegű befektetés felett rendelkeznek (több mint 50 MFt), és szeretnének ennek kapcsán szakértői segítséget kérni. Közel 25 éves tapasztalattal, sok szolgáltatóval megkötött szerződéssel a háttérben, külföldi termékek felhasználásával valóban széleskörű segítséget tudunk a hozzánk fordulóknak nyújtani. Elkészítettünk [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2011/12/vagyonbroker/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2011/12/vagyonbroker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hírhedt kereskedők (2)</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2011/10/hirhedt-kereskedok-2/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2011/10/hirhedt-kereskedok-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[híres kereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde haladóknak]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[bróker választás]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[pénz a tőzsdén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Meghökkentő interjút közölt egy francia lap a világ egyik leghírhedtebb brókerével, Jerome Kerviellel. Az írásban a szakértő elárulja, hogy a 2005-ös londoni terrortámadásokon 145 milliárd forintot keresett percek alatt, valamint azt is mondja, hogy “Nekem 1 millió euró semmi volt. Õrült kockázatokat vállaltam és csillagászati összegeket kerestem”. Jerome Kerviel, Franciaország második legnagyobb bankjának, a Societe [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2011/10/hirhedt-kereskedok-2/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2011/10/hirhedt-kereskedok-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde és viccek (2)</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2011/10/tozsde-es-viccek-2/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2011/10/tozsde-es-viccek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde viccben]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanács]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[1.) Egy fickó meg szeretett volna házasodni, de mivel három olyan lány is akadt, aki tetszett neki, egy módszerre volt szüksége, amivel eldönthette, hogy melyikük lesz az ideális számára. Így aztán mindhármuknak adott ezer-ezer dollárt, és figyelte, hogy mi lesz a reakciójuk. Az első lány fodrászhoz, kozmetikushoz, meg egyéb szépítkezésre specializálodott szakemberhez ment, majd azt [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2011/10/tozsde-es-viccek-2/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2011/10/tozsde-es-viccek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigyázz, hova teszed a pénzed!</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2011/10/vigyazz-hova-teszed-a-penzed/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2011/10/vigyazz-hova-teszed-a-penzed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[automata kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Mit kell tudni a robotról?]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes prezentáció]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes robot bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[pénz a tőzsdén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Egyre több embertől hallom, hogy kipróbálta a HYIP oldalak egyikét-másikát, és meglepetésére egy-két hét alatt egész szépen működött a dolog, majd miután már újrainvesztálta persze a nyereségeket is, az egyik oldal a másik után eltűnt. Szóval szerintem tessék elfelejteni az ilyen oldalakat! Ezen oldalak mögött állításuk szerint általában van külső jövedelemforrás, ami a FOREX vagy [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2011/10/vigyazz-hova-teszed-a-penzed/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2011/10/vigyazz-hova-teszed-a-penzed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befektetés: hozam-kockázat optimalizálása</title>
		<link>http://penzbroker.hu/2011/10/befektetes-hozam-kockazat-optimalizalasa/</link>
		<comments>http://penzbroker.hu/2011/10/befektetes-hozam-kockazat-optimalizalasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[életmód/gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[passzív jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei alapok]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanács]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség, gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdagság]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőtőke]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[magas hozam]]></category>
		<category><![CDATA[pénz a tőzsdén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penzbroker.hu/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Amikor befektetési döntést hozunk, akkor olyan terméket keresünk, amely a legmagasabb hozamot nyújtja a legalacsonyabb kockázat mellett. Természetesen a pénzügyi világban is makacs szabályszerűségek érvényesülnek. Ha magas hozamot szeretnénk, akkor az kockázat vállalása nélkül nem megy. De nem mindegy, hogy milyen kockázatot kell vállalnunk? Érzelmek nélkül, józan paraszti ésszel Az a legnagyobb baj, hogy amikor [&#8230;] <a class="more-link" href="http://penzbroker.hu/2011/10/befektetes-hozam-kockazat-optimalizalasa/">&#8595; Tovább...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penzbroker.hu/2011/10/befektetes-hozam-kockazat-optimalizalasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

